Størrelsestabell
Konvertering av størrelser
EU | INT | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
36 | S | 38 | 42 | 8 |
38 | M | 40 | 44 | 10 |
42 | XL | 44 | 48 | 14 |
44 | XXL | 46 | 50 | 16 |
48 | 4XL | 50 | 54 | 20 |
Kroppsmål
EU | INT | BRYSTVIDDE | LIVVIDDE | HOFTEMÅL |
---|---|---|---|---|
36 | S | 84 | 69 | 93 |
38 | M | 88 | 72 | 97 |
42 | XL | 96 | 80 | 103 |
44 | XXL | 100 | 85 | 106 |
48 | 4XL | 110 | 96.5 | 114 |
Slik måler du
Brystvidde
Hold målebåndet under armhulene og mål brystvidden der bysten er størst.
Livvidde
Mål din naturlige livvidde mellom den høyeste delen av hoftebenet og det nederste ribbenet.
Hoftemål
Mål hoften der den er bredest.